Body Boost Multivitamin brustabl
Billigast i Sverige? Multi-Vitamin – ger dagsbehovet av en rad viktiga vitaminer.
Ingredienser: Syra (citronsyra), Surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), Bulkmedel (sorbitol), Smakämnen, Majsstärkelse, C-vitamin (L-askorbinsyra), Maltodextrin, E-vitamin (dl-alfa-tokoferylacetat), Nikotinamid, Sötningsmedel (sackarin, aspartam (fenylalaninkälla)), Kalcium-D- pantotenat, Färgämne (riboflavin (E101)), Vitamin B6 (Pyridoxinhydroklorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Tiamin mononitrat), Folsyra (Pteroylmonoglutamicsyra), D-biotin, Vitamin B12 (Cyanokobalamin).
Näringsvärde | per 100 g | per Tabl. |
Energi | 886 kJ/206 kcal | 37 kJ/8,5 kcal |
Protein | 0,2 g | < 0,1 g |
Kolhydrater | 17 g | 0,7 g |
Fett | 0,3 g | < 0,1 g |
Näringsvärde | Per 100 g | Per Tabl | % RDI* |
Vitamin C | 1951 mg | 80,0 mg | 100 % |
Niacin | 390 mg | 16,0 mg | 100 % |
Vitamin E | 293 mg | 12,0 mg | 100 % |
Pantotensyra | 146 mg | 6,0 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 34 mg | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B2 | 34 mg | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B1 | 26,8 mg | 1,1 mg | 100 % |
Folsyra | 4878 μg | 200 μg | 100 % |
Biotin | 1220 μg | 50 μg | 100 % |
Vitamin B12 | 61 μg | 2,5 μg | 100 % |
* RDI = % Rekommenderat Dagligt Intag.
Information för företag
Storlek konsumentförp. | 20 brustabl |
Antal enheter / kolli | 12 |
Antal kartonger / lav | 45 |
Antal lav / pall | 7 |
Antal kartonger / pall | 315 |
Antal enheter / pall | 3780 |
Leveransvillkor | Fritt ert lager |
Betalningsvillkor | Enligt överenskommelse |
EAN kod – produkt | 7350009145312 |
EAN kod – kartong/kolli | 7350009145329 |
Du behöver Acrobat Reader för kunna
läsa denna pdf. Ladda ner den här.
COMMENT : Off